| Gross weight | 22.15 Kilogram |
| Net weight | 21.2 Kilogram |
| Volume | 82.5 Liter |
| EAN | 5710108396633 |
| Gross weight | 22.15 Kilogram |
| Net weight | 21.2 Kilogram |
| Volume | 82.5 Liter |
| EAN | 5710108396633 |
| Approval |
UKCA CE UL |
| CE evaluated | Yes |
| Contain batteries | No |
| Description | CDS303 P11K T4 P55 H2 |
| Family | Frequency converter |
| Product group | Compressors Accessories |
| Product Name Description | Frequency converter |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2521ec9f-2936-48ed-b732-8b46da1f4794 |
| SCIP dossier product name | VLT |
| Type | CDS303 |
| UL evaluated | Yes |
| Approval |
UKCA CE UL |
| CE evaluated | Yes |
| Contain batteries | No |
| Description | CDS303 P11K T4 P55 H2 |
| Family | Frequency converter |
| Product group | Compressors Accessories |
| Product Name Description | Frequency converter |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2521ec9f-2936-48ed-b732-8b46da1f4794 |
| SCIP dossier product name | VLT |
| Type | CDS303 |
| UL evaluated | Yes |