| Gross weight | 19.68 Kilogram |
| Net weight | 18.61 Kilogram |
| Volume | 170 Liter |
| EAN | 5710108396619 |
| Gross weight | 19.68 Kilogram |
| Net weight | 18.61 Kilogram |
| Volume | 170 Liter |
| EAN | 5710108396619 |
| Approval |
UKCA CE UL |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE evaluated | Yes |
| Contain batteries | No |
| Description | CDS303 |
| Family | Frequency converter |
| Product group | Compressors Accessories |
| Product Name Description | Frequency converter |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2 |
| SCIP dossier product name | CDS303 Frame Identification B4 |
| Type | CDS303 |
| UL evaluated | Yes |
| Approval |
UKCA CE UL |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE evaluated | Yes |
| Contain batteries | No |
| Description | CDS303 |
| Family | Frequency converter |
| Product group | Compressors Accessories |
| Product Name Description | Frequency converter |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2 |
| SCIP dossier product name | CDS303 Frame Identification B4 |
| Type | CDS303 |
| UL evaluated | Yes |