| Gross weight | 0.033 Kilogram |
| Net weight | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.232 Cubic meter |
| EAN | 5702428251396 |
| Gross weight | 0.033 Kilogram |
| Net weight | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.232 Cubic meter |
| EAN | 5702428251396 |
| Approval |
UKCA CE UL |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE evaluated | Yes |
| Contain batteries | No |
| Description | Terminal box |
| Family | Electrical component |
| Product group | Compressors Accessories |
| Product Name Description | Electrical component |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type | Terminal box |
| UL evaluated | Yes |
| Usage | VZH028-035-044 |
| Approval |
UKCA CE UL |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE evaluated | Yes |
| Contain batteries | No |
| Description | Terminal box |
| Family | Electrical component |
| Product group | Compressors Accessories |
| Product Name Description | Electrical component |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type | Terminal box |
| UL evaluated | Yes |
| Usage | VZH028-035-044 |