Gross weight | 0.26 Kilogram |
Net weight | 0.16 Kilogram |
Volume | 3.393 Liter |
EAN | 5702424677411 |
Gross weight | 0.26 Kilogram |
Net weight | 0.16 Kilogram |
Volume | 3.393 Liter |
EAN | 5702424677411 |
Approval |
UKCA CE UL |
Brand technique | Compressors Accessories |
CE evaluated | Yes |
Contain batteries | No |
Description | Coil 24 V and adaptor |
Family | Electrical component |
Packing format | Single pack |
Packing quantity | 1 |
Product group | Compressors Accessories |
Product Name Description | Electrical component |
REACH Candidate List substances | No |
Type | Solenoid valve |
UL evaluated | Yes |
Usage | VZH all models |
Approval |
UKCA CE UL |
Brand technique | Compressors Accessories |
CE evaluated | Yes |
Contain batteries | No |
Description | Coil 24 V and adaptor |
Family | Electrical component |
Packing format | Single pack |
Packing quantity | 1 |
Product group | Compressors Accessories |
Product Name Description | Electrical component |
REACH Candidate List substances | No |
Type | Solenoid valve |
UL evaluated | Yes |
Usage | VZH all models |