| Gross weight | 0.16 Kilogram |
| Net weight | 0.06 Kilogram |
| Volume | 3.251 Liter |
| EAN | 5702424677558 |
| Gross weight | 0.16 Kilogram |
| Net weight | 0.06 Kilogram |
| Volume | 3.251 Liter |
| EAN | 5702424677558 |
| Approval |
UKCA CE UL |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE evaluated | Yes |
| Contain batteries | No |
| Description | DGT sensor with cable |
| Family | Electrical component |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Product group | Compressors Accessories |
| Product Name Description | Electrical component |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type | Temperature sensor |
| UL evaluated | Yes |
| Usage | PSH051.064.077 |
| Approval |
UKCA CE UL |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE evaluated | Yes |
| Contain batteries | No |
| Description | DGT sensor with cable |
| Family | Electrical component |
| Packing format | Single pack |
| Packing quantity | 1 |
| Product group | Compressors Accessories |
| Product Name Description | Electrical component |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type | Temperature sensor |
| UL evaluated | Yes |
| Usage | PSH051.064.077 |